西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
新聞詳情
西安201不鏽鋼力學性能及化學成分
日期:2025-09-09 20:35
瀏覽次數:906
            摘要:
        
西安201不鏽鋼力學性能及化學成分
|   鋼號   |    廠家   |    C   |    N   |    Si   |    Mn   |    Cr   |    Ni   |    Cu   |    P   |    S   |    其他   |    擊穿電位(mv)*   |  
|   201   |    1   |    0.09   |    0.15   |    0.46   |    9.57   |    14.78   |    1.01   |    1.52   |    0.042   |    0.011   |    |    26   |  
|   49   |  ||||||||||||
|   201   |    2   |    0.079   |    0.13   |    0.44   |    8.92   |    14.45   |    0.98   |    1.42   |    0.032   |    0.007   |    |    33   |  
|   46   |  ||||||||||||
|   201   |    3   |    0.08   |    0.16   |    0.3   |    9.73   |    14.22   |    0.82   |    1.54   |    0.04   |    0.007   |    |    35   |  
|   201   |    4   |    0.082   |    0.12   |    0.33   |    9.34   |    14.74   |    0.9   |    1.45   |    0.031   |    0.007   |    |    20   |  
|   201   |    5   |    0.071   |    0.13   |    0.48   |    9.6   |    14.58   |    0.85   |    1.46   |    0.05   |    0.005   |    |    -5   |  
|   21   |  ||||||||||||
|   409L   |    寶鋼   |    0.013   |    |    0.47   |    0.24   |    11.4   |    |    |    0.026   |    0.002   |    Ti0.18   |    29   |  
|   Nb0.21   |    37   |  |||||||||||
|   Cr13   |    寶鋼   |    0.026   |    0.013   |    0.5   |    0.5   |    13.6   |    |    |    0.017   |    0.016   |    |    50   |  
|   60   |  ||||||||||||
|   76   |  ||||||||||||
|   439L   |    太鋼   |    0.016   |    0.014   |    0.31   |    0.091   |    17.32   |    |    |    0.022   |    0.001   |    Ti0.15   |    213   |  
|   216   |  ||||||||||||
|   304   |    太鋼   |    0.045   |    |    0.24   |    0.88   |    18.24   |    8.17   |    |    |    0.006   |    |    285   |  
|   201   |    國標   |    ≤0.15   |    ≤0.25   |    ≤1.0   |    5.5-7.5   |    16.0-18.0   |    3.5-5.5   |    |    ≤0.06   |    ≤0.03   |    |    |  
|   J4   |    金達萊   |    ≤0.10   |    ≤0.20   |    ≤0.75   |    8.5-10.0   |    15.0-16.0   |    0.8-1.2   |    1.5-2.0   |    ≤0.09   |    ≤0.03   |    |    |  
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發展”為經營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。
    029—88633755
詳情參考:http://www.mixitmodern.com
詳情參考:http://www.mixitmodern.com
