西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
新聞詳情
陝西不鏽鋼板密度對照表
日期:2025-09-09 20:34
瀏覽次數:856
            摘要:
        
陝西不鏽鋼板密度對照表
|   牌號   |    密度(*103千克/立方米)   |    牌號   |    密度(*103千克/立方米)   |  
|   00Cr30Mo2   |    7.64   |    00Cr19Ni13Mo3   |    7.98   |  
|   00Cr27Mo   |    7.67   |    0Cr19Ni12Mo3   |    7.98   |  
|   1Cr17Mo   |    7.70   |    7.98   |  |
|   1Cr15   |    7.70   |    0Cr18Ni12Mo2Cu2   |    7.98   |  
|   3Cr16   |    7.70   |    00Cr18Ni14Mo2Cu2   |    7.98   |  
|   00Cr27Mo   |    7.67   |    0Cr19Ni12Mo3   |    7.98   |  
|   1Cr17   |    7.70   |    00Cr19Ni13Mo3   |    7.98   |  
|   00Cr17   |    7.70   |    0Cr18Ni11Nb   |    7.98   |  
|   7Cr17   |    7.70   |    0Cr17Ni12Mo2N   |    7.98   |  
|   1Cr12   |    7.76   |    00Cr17Ni14Mo2   |    7.98   |  
|   1Cr13   |    7.76   |    0Cr17Ni12Mo2N   |    7.98   |  
|   0Cr13Ai   |    7.75   |    00Cr17Ni13Mo2N   |    7.98   |  
|   00Cr12   |    7.76   |    0Cr18Ni16Mo5   |    8.00   |  
|   0Cr13Ai   |    7.75   |    1Cr17Ni7   |    7.93   |  
|   2Cr13   |    7.75   |    0Cr23Ni13   |    7.93   |  
|   3Cr13   |    7.75   |    1Cr17Ni8   |    7.93   |  
|   0Cr18Ni13Si4   |    7.75   |    1Cr18Ni9   |    7.93   |  
|   00Cr18Mo2   |    7.75   |    1Cr18Ni9Si3   |    7.93   |  
|   0Cr26Ni5Mo2   |    7.80   |    0Cr19Ni9   |    7.93   |  
|   1Cr17Mn6Ni5N   |    7.93   |    00Cr19Ni11   |    7.93   |  
|   00Cr18Ni9S13   |    7.93   |    0Cr19Ni9N   |    7.93   |  
|   1Cr17Mn6Ni6N   |    7.93   |    0Cr18Ni11Ti   |    7.93   |  
|   1Cr18nNi8Ni5N   |    7.93   |    0Cr17Ni17Al   |    7.93   |  
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發展”為經營宗旨,堅持“價格**、用戶、信譽”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。
    029—88633755
詳情參考:http://www.mixitmodern.com
詳情參考:http://www.mixitmodern.com
