西安千亿球友会官网管,西安千亿球友会官网板,西安千亿球友会官网棒,西安304千亿球友会官网管,西安304千亿球友会官网板,西安316千亿球友会官网,西安321千亿球友会官网,西安2520千亿球友会官网,西安千亿球友会官网无缝管,西安锈钢加工,西安千亿球友会官网焊管,西安千亿球友会官网方管,西安千亿球友会官网管件,西安304千亿球友会官网板,西安316千亿球友会官网管,西安316千亿球友会官网板,西安2520千亿球友会官网管,西安2520千亿球友会官网板,西安千亿球友会官网法兰,西安千亿球友会官网角钢,陕西千亿球友会官网管,陕西千亿球友会官网板,
  
新闻详情
千亿球友会官网槽钢规格理论重量表
日期:2025-09-09 05:09
浏览次数:12346
            摘要:
        
千亿球友会官网槽钢规格理论重量表
|   名称   |    型号   |    明细规格   |        理论重量   |  
|   槽钢   |    5#   |    50*37*4.5   |    5.438   |  
|   槽钢   |    6.3#   |    63*40*4.8   |    6.634   |  
|   槽钢   |    8#   |    80*43*5.0   |    8.046   |  
|   槽钢   |    10#   |    100*48*5.3   |    10.007   |  
|   槽钢   |    12#   |    120*53*5.5   |    12.059   |  
|   槽钢   |    14#A   |    140*58*6.0   |    14.535   |  
|   槽钢   |    14#B   |    140*60*8.0   |    16.733   |  
|   槽钢   |    16#A   |    160*63*6.5   |    17.24   |  
|   槽钢   |    16#B   |    160*65*8.5   |    19.752   |  
|   槽钢   |    18#A   |    180*68*7.0   |    20.174   |  
|   槽钢   |    18#B   |    180*70*9.0   |    23   |  
|   槽钢   |    20#A   |    200*73*7.0   |    22.637   |  
|   槽钢   |    20#B   |    200*75*9.0   |    25.777   |  
|   槽钢   |    22#a   |    220*77*7.0   |    24.999   |  
|   槽钢   |    22#B   |    220*79*9.0   |    28.453   |  
|   槽钢   |    25#A   |    250*78*7.0   |    27.41   |  
|   槽钢   |    25#B   |    250*80*9.0   |    31.335   |  
|   槽钢   |    25#C   |    250*82*11   |    35.26   |  
|   槽钢   |    28#A   |    280*82*7.5   |    31.427   |  
|   槽钢   |    28#B   |    280*84*9.5   |    35.823   |  
|   槽钢   |    28#C   |    280*86*11.5   |    40.219   |  
|   槽钢   |    30#A   |    300*85*7.5   |    34.463   |  
|   槽钢   |    30#B   |    300*87*9.5   |    39.173   |  
|   槽钢   |    30#C   |    300*89*11.5   |    43.883   |  
|   槽钢   |    32#A   |    320*88*8.0   |    38.083   |  
|   槽钢   |    32#B   |    320*90*10   |    43.107   |  
|   槽钢   |    32#C   |    320*92*12   |    48.131   |  
|   槽钢   |    36#A   |    360*96*9.0   |    47.814   |  
|   槽钢   |    36#B   |    360*98*11   |    53.466   |  
|   槽钢   |    36#C   |    360*100*13   |    59.118   |  
|   槽钢   |    40#A   |    400*100*10.5   |    58.928   |  
|   槽钢   |    40#B   |    400*102*12.5   |    65.208   |  
|   槽钢   |    40#C   |    400*104*14.5   |    71.488   |  
千亿球友会官网槽钢公式计算:(kg/m)  W=0.00785×[hd+2t(b-d)+0.349(R*R-r*r)]  h=高     d=腰厚     b=腿长    R=内弧半径  t=平均腿厚 
例如求 100mm×48mm×5.3mm的槽钢的每米重量。冶金产品目录中可查出槽钢t为8、R为8、r为4。则每米重量=0.00785×[100×5+2×8×(48-5.3)+0.349×(8×8-4×4)]
也可以把槽钢看成板材来计算,这样也比较简单。
计算公式:(底宽+2*高度-2*厚的度)*厚的*0.00793=每米的重量
