西安千亿球友会官网管,西安千亿球友会官网板,西安千亿球友会官网棒,西安304千亿球友会官网管,西安304千亿球友会官网板,西安316千亿球友会官网,西安321千亿球友会官网,西安2520千亿球友会官网,西安千亿球友会官网无缝管,西安锈钢加工,西安千亿球友会官网焊管,西安千亿球友会官网方管,西安千亿球友会官网管件,西安304千亿球友会官网板,西安316千亿球友会官网管,西安316千亿球友会官网板,西安2520千亿球友会官网管,西安2520千亿球友会官网板,西安千亿球友会官网法兰,西安千亿球友会官网角钢,陕西千亿球友会官网管,陕西千亿球友会官网板,
  
新闻详情
千亿球友会官网弯头下料参数
日期:2025-09-06 23:59
浏览次数:1197
            摘要:
        
千亿球友会官网弯头下料参数
|   公称通径  Nominal Diameter   |    端部外径  Outside Diameter  at Bevel   |    中心至端面  Center to End   |    中心至中心  Center to Center   |    背面至端面  Back to Face   |  ||||||||||
|   |    |    45°弯头  45°Elbow   |    90°弯头  90°Elbow   |    180°弯头  180°Elbow   |  ||||||||||
|   |    |    B   |    A   |    O   |    K   |    |  ||||||||
|   DN   |    NPS   |    A 系列  Series A   |    B 系列  Series B   |    长半径  Long  Radius   |    长半径  Long  Radius   |    短半径  Short  Radius   |    长半径  Long  Radius   |    短半径  Short  Radius   |    长半径(A系列)  Long  Radius   |    短半径(A系列)  Short  Radius   |    |    |  ||
|   15   |    1/2   |    21.3   |    18   |    16   |    38   |    -   |    76   |    -   |    48   |    -   |    |    |  ||
|   20   |    3/4   |    26.9   |    25   |    19   |    38   |    -   |    76   |    -   |    51   |    -   |    |    |  ||
|   25   |    1   |    33.7   |    32   |    22   |    38   |    25   |    76   |    51   |    56   |    41   |    |    |  ||
|   32   |    1.1/4   |    42.4   |    38   |    25   |    48   |    32   |    95   |    64   |    70   |    52   |    |    |  ||
|   40   |    1.1/2   |    48.3   |    45   |    29   |    57   |    38   |    114   |    76   |    83   |    62   |    |    |  ||
|   50   |    2   |    60.3   |    57   |    35   |    76   |    51   |    152   |    102   |    106   |    81   |    |    |  ||
|   65   |    2.1/2   |    76.1(73)   |    76   |    44   |    95   |    64   |    190   |    127   |    132   |    100   |    |    |  ||
|   80   |    3   |    88.9   |    89   |    51   |    114   |    76   |    229   |    152   |    159   |    121   |    |    |  ||
|   90   |    3.1/2   |    101.6   |    -   |    57   |    133   |    89   |    267   |    178   |    184   |    140   |    |    |  ||
