西安千亿球友会官网管,西安千亿球友会官网板,西安千亿球友会官网棒,西安304千亿球友会官网管,西安304千亿球友会官网板,西安316千亿球友会官网,西安321千亿球友会官网,西安2520千亿球友会官网,西安千亿球友会官网无缝管,西安锈钢加工,西安千亿球友会官网焊管,西安千亿球友会官网方管,西安千亿球友会官网管件,西安304千亿球友会官网板,西安316千亿球友会官网管,西安316千亿球友会官网板,西安2520千亿球友会官网管,西安2520千亿球友会官网板,西安千亿球友会官网法兰,西安千亿球友会官网角钢,陕西千亿球友会官网管,陕西千亿球友会官网板,
新闻详情
西安千亿球友会官网板厚度允许偏差(热轧)
日期:2025-09-08 04:30
浏览次数:1117
摘要:
| 西安千亿球友会官网板厚度允许偏差(热轧) GB4237-2007千亿球友会官网热轧钢板和钢带 | ||||
| 1.厚钢板厚度允许偏差 单位:毫米 | ||||
| 公称厚度 | 公称宽度 | |||
| >1000~≤1500 | >1500~≤2000 | |||
| 普通精度 | 较高精度 | 普通精度 | 较高精度 | |
| >3.0~≤4.0 | ±0.31 | ±0.28 | ±0.33 | ±0.31 |
| >4.0~≤5.0 | ±0.33 | ±0.30 | ±0.36 | ±0.34 |
| >5.0~≤6.0 | ±0.36 | ±0.33 | ±0.40 | ±0.37 |
| >6.0~≤8.0 | ±0.40 | ±0.36 | ±0.44 | ±0.40 |
| >8.0~≤10.0 | ±0.44 | ±0.40 | ±0.48 | ±0.43 |
| >10.0~≤13.0 | ±0.48 | ±0.44 | ±0.52 | ±0.47 |
| >13.0~≤25.0 | ±0.53 | ±0.48 | ±0.57 | ±0.52 |
| >25.0~≤30.0 | ±0.56 | ±0.51 | ±0.60 | ±0.55 |
| >30.0~≤34.0 | ±0.60 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.60 |
| >34.0~≤40.0 | ±0.70 | ±0.65 | ±0.70 | ±0.65 |
| >40.0~≤50.0 | ±0.80 | ±0.75 | ±0.85 | ±0.80 |
| >50.0~≤60.0 | ±0.95 | ±0.90 | ±1.00 | ±0.95 |
| >60.0~≤80.0 | ±0.95 | ±0.90 | ±1.3 | ±1.25 |
| >80.0~≤100.0 | ±1.0 | ±0.95 | ±1.5 | ±1.45 |
| >100.0~≤150.0 | ±1.10 | ±1.05 | ±1.7 | ±1.65 |
| >150.0~≤200.0 | ±1.2 | ±1.15 | ±2.0 | ±1.95 |
