西安千亿球友会官网管,西安千亿球友会官网板,西安千亿球友会官网棒,西安304千亿球友会官网管,西安304千亿球友会官网板,西安316千亿球友会官网,西安321千亿球友会官网,西安2520千亿球友会官网,西安千亿球友会官网无缝管,西安锈钢加工,西安千亿球友会官网焊管,西安千亿球友会官网方管,西安千亿球友会官网管件,西安304千亿球友会官网板,西安316千亿球友会官网管,西安316千亿球友会官网板,西安2520千亿球友会官网管,西安2520千亿球友会官网板,西安千亿球友会官网法兰,西安千亿球友会官网角钢,陕西千亿球友会官网管,陕西千亿球友会官网板,
文章详情
西安地铁运营时间(时刻)表
日期:2025-09-09 06:16
浏览次数:12079
摘要:
西安地铁运营时间(时刻)表
西安地铁一号线
| 西安地铁1号线首末班车时刻表 | ||||
| 站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
| 往纺织城↑ | 往后卫寨↓ | 往纺织城↑ | 往后卫寨↓ | |
| 后卫寨 | 6:10 | --- | 23:17 | --- |
| 三桥 | 6:13 | 6:52 | 23:20 | 23:59 |
| 皂河 | 6:16 | 6:48 | 23:23 | 23:55 |
| 枣园 | 6:18 | 6:46 | 23:25 | 23:53 |
| 汉城路 | 6:20 | 6:44 | 23:27 | 23:51 |
| 开远门 | 6:23 | 6:41 | 23:30 | 23:48 |
| 劳动路 | 6:26 | 6:38 | 23:33 | 23:45 |
| 玉祥门 | 6:28 | 6:36 | 23:35 | 23:43 |
| 洒金桥 | 6:30 | 6:34 | 23:37 | 23:41 |
| 北大街 | 6:33 | 6:32 | 23:40 | 23:39 |
| 五路口 | 6:36 | 6:29 | 23:43 | 23:36 |
| 朝阳门 | 6:38 | 6:26 | 23:45 | 23:33 |
| 康复路 | 6:34 | 6:25 | 23:47 | 23:32 |
| 通化门 | 6:42 | 6:22 | 23:49 | 23:29 |
| 万寿路 | 6:45 | 6:19 | 23:52 | 23:26 |
| 长乐坡 | 6:48 | 6:17 | 23:55 | 23:24 |
| 浐河 | 6:50 | 6:14 | 23:57 | 23:21 |
| 半坡 | 6:52 | 6:12 | 23:59 | 23:19 |
| 纺织城 | --- | 6:10 | --- | 23:17 |
西安地铁二号线
| 西安地铁2号线首末班车时刻表 | ||||
| 站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
| 往会展中心↓ | | 往会展中心↓ | | |
| 北客站 | 6:10 | --- | 23:15 | --- |
| 北苑站 | 6:12 | 6:54 | 23:17 | 23:59 |
| 运动公园 | 6:14 | 6:52 | 23:19 | 23:57 |
| 行政中心 | 6:16 | 6:50 | 23:21 | 23:55 |
| 凤城五路 | 6:19 | 6:48 | 23:24 | 23:53 |
| 市图书馆 | 6:21 | 6:45 | 23:26 | 23:50 |
| 大明宫西 | 6:23 | 6:43 | 23:28 | 23:48 |
| 龙首原 | 6:26 | 6:41 | 23:31 | 23:46 |
| 安远门 | 6:28 | 6:38 | 23:33 | 23:43 |
| 北大街 | 6:31 | 6:36 | 23:36 | 23:41 |
| 钟楼 | 6:33 | 6:34 | 23:38 | 23:39 |
| 永宁门 | 6:35 | 6:31 | 23:40 | 23:36 |
| 南稍门 | 6:37 | 6:29 | 23:42 | 23:34 |
| 体育场 | 6:39 | 6:27 | 23:44 | 23:32 |
| 小寨 | 6:42 | 6:25 | 23:47 | 23:30 |
| 纬一街 | 6:44 | 6:23 | 23:49 | 23:28 |
| 会展中心 | 6:47 | 6:20 | 23:52 | 23:25 |
| 三爻 | 6:49 | 6:17 | 23:54 | 23:22 |
| 凤栖原 | 6:52 | 6:15 | 23:57 | 23:20 |
| 航天城 | 6:54 | 6:13 | 23:59 | 23:18 |
| 韦曲南 | --- | 6:10 | --- | 23:15 |
